رمز الطلب
| حجم التجويف (مم) | 6 | 10 | 16 |
| وضع التمثيل | التمثيل المزدوج | ||
| وسائط العمل | تنظيف الهواء | ||
| ضغط العمل | 0.1-0.7 ميجا باسكال (1-7 كجم / سم2) | ||
| الضغط برهان | 1.05 ميجا باسكال (10.5 كجم / سم2) | ||
| درجة حرارة العمل | -5 ~ 70 درجة | ||
| وضع التخزين المؤقت | بدون | ||
| حجم الميناء | M5 | ||
| مادة الجسم | ستانلس ستيل | ||
اختيار مفتاح الاستشعار
| الوضع / حجم التجويف | 6 | 10 | 16 |
| تبديل الاستشعار | CS1-F CS1-U CS1-S | ||
شوط الاسطوانة
| حجم التجويف (مم) | الشوط القياسي (مم) |
| 6 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |
| 10 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |
| 16 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 75100125 |
البعد
| حجم التجويف (مم) | A | B | C | D | F | GA | GB | H | MM | NA | NB | ND h8 | NN | S | T | Z |
| 6 | 15 | 12 | 14 | 3 | 8 | 14.5 | 28 | M3X0.5 | 16 | 7 | 6 | M6X1.0 | 49 | 3 | 77 | |
| 10 | 15 | 12 | 14 | 4 | 8 | 8 | 5 | 28 | M4X0.7 | 12.5 | 9.5 | 8 | M8X1.0 | 46 | 74 | |
| 16 | 15 | 18 | 20 | 5 | 8 | 8 | 5 | 28 | M5X0.8 | 12.5 | 9.5 | 10 | M10X1.0 | 47 | 75 |